MITSUBISHI CANTER
| PRICE LIST
MITSUBISHI CANTER
COMING SOON
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| RPM at Max Power | 2900 rpm |
| RPM at Max Torque | 1600 rpm |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Max Torque | 274 Nm |
| Kapasitas | 3908 cc |
| Gradeability | 35 % |
| Tenaga Maksimum | 110 bhp |
| Kecepatan maksimum | 116 |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar (liter) | 70 L |
| Berat kotor | 5150 kg |
| Tinggi keseluruhan | 2055 mm |
| Panjang keseluruhan | 4735 mm |
| Lebar keseluruhan | 1750 mm |
| Wheelbase | 2500 mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Tipe Kabin | Day Cabin |
| Rem | Hydraulic Brakes |
| Suspensi Depan | Semi elliptic, aminated leaf springs with shock absorber |
| Suspensi Belakang | Semi elliptic, laminated leaf springs with shock absorber |
| Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
| Rem Parkir | Yes |
| Jenis tempat duduk | Standard |
| Tiltable Cabin | Yes |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Mesin | 4 Steps, Direct Injection,Cooling Water with Turbo Intercooler |
| Jumlah SIlinder | 4 |
| Gandar Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam |
| Poros belakang | Full Floating Type |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ban Depan | 7.50-15-12PR |
| Ban Belakang | 7.50-15-12PR |
| Kemudi | |
|---|---|
| Radius putar | 5100 mm |
| Power Steering | Yes |
| Pengemudian | Power Steering |
| Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Yes |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
Mamat Mitsubishi
(Sales Executive)
Call : 0821-8079-3252
Whatsapp : 0821-8079-3252
Email : mamatninja93@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| Mitsubishi DIPO Arengka
Air Hitam, Kota Pekanbaru, Riau
